
Skoleoversigt 2008
Skoleresultaterne fra indsamlingen på OD-dagen 2008. Pengene gør nu gavn i Niger, hvor der bygges skoler og trænes lærere til at give elever en uddannelse.
| Skolenavn | Resultat |
| Aabenraa Gymnasium & HF | 59.294,00 |
| Aalborg Katedralskole | 66.934,25 |
| Aalborghus Gymnasium | 67.856,25 |
| Allerød Gymnasium | 52.099,00 |
| Alssund Gymnasium | 3.600,00 |
| Aurehøj Gymnasium | 84.896,35 |
| Avedrøre Gymnasium | 19.400,00 |
| Baunehøj Efterskole | 720,00 |
| Birkerød Gymnasium | 52.528,50 |
| Bjerringbro Gymnasium | 14.800,00 |
| Bornholms Gymnasium | 58.161,48 |
| Brønderslev Gymnasium & HF | 14.040,00 |
| Christianshavns Gymnasium | 197.244,75 |
| Copenhagen Int. School | 26.300,00 |
| Det Frie Gymnasium | 65.504,75 |
| Deutsches Gymnasium | 31.690,26 |
| Dronninglund Gymnasium | 20.864,00 |
| Duborg-Skolen | 38.412,13 |
| Eg Gymnasium | 25.400,00 |
| Erhvervskolen Nordsjælland | 3.900,00 |
| Esbjerg Gymnasium & HF-ku. | 51.124,00 |
| Esbjerg Statsskole | 52.508,76 |
| Espergærde Gymnasium & HF | 18.335,00 |
| Faaborg Gymnasium | 41.705,83 |
| Favrskov Gymnasium | 53.620,00 |
| Fjerritslev Gymnasium | 16.821,00 |
| Flakkebjerg Gymnasium | 24.380,00 |
| Fredericia Gymnasium & HF | 138.085,00 |
| Frederiksberg Gymnasium | 36.700,00 |
| Frederiksberg HF-kursus | 39.110,75 |
| Frederiksborg Gymnasium &. | 114.872,00 |
| Frederikshavn Gymnasium &. | 24.964,50 |
| Frederikssund Gymnasium | 44.770,50 |
| Frederiksværk Gymnasium o. | 28.621,75 |
| Fyns HF-kursus | 16.560,50 |
| Føroya Studenterskuli & H. | 134.850,00 |
| Gedved HF-kursus | 4.635,00 |
| Gladsaxe Gymnasium & HF | 61.470,00 |
| Grenaa Gymnasium og HF | 57.462,00 |
| Greve Gymnasium | 24.873,75 |
| Grindsted Gymnasium og HF | 54.890,75 |
| Haderslev Katedralskole | 69.481,00 |
| Haslev gymnasium og HF | 21.460,00 |
| Hasseris Gymnasium | 59.879,03 |
| Gribskov Gymnasium | 13.250,00 |
| Helsingør Gymnasium | 72.625,00 |
| Herlev Gymnasium | 26.957,00 |
| Herning Gymnasium | 45.394,50 |
| HF-centret p Efterslægten | 13.737,00 |
| Hillerød Tekniske Gymnasi. | 23.177,00 |
| Himmelev Gymnasium | 34.956,00 |
| Hjørring Gymnasium og HF | 83.420,50 |
| Holstebro Gymnasium & HF | 59.476,34 |
| Horsens Gymnasium | 3.200,00 |
| Horsens Statsskole | 56.543,50 |
| Høje-TÂstrup Gymnasium | 26.000,00 |
| Høng Gymnasium og HF | 23.286,37 |
| Ikast Gymnasium og HF | 32.390,00 |
| Ingrid Jespersens Gymnasi. | 28.103,00 |
| Johannesskolen | 7.185,00 |
| Kalundborg Gymnasium og HF | 33.321,50 |
| Kolding Gymnasium | 25.960,25 |
| Kongsholmen Gymnasium & HF | 25.162,00 |
| Københavns Åbne Gymnasium. | 62.213,00 |
| Køge Gymnasium | 81.887,50 |
| Langkær Gymnasium og HF | 35.107,50 |
| Lemvig Gymnasium | 66.613,00 |
| Lyngby Uddannelsescenter | 39.680,25 |
| Maribo Gymnasium | 20.475,50 |
| Mariager Fjord Gymnasium | 36.825,00 |
| Marie Kruses Skole | 39.800,00 |
| Marselisborg Gymnasium | 41.973,25 |
| Metropolitanskolen | 43.536,25 |
| Middelfart Gymnasium & HF | 25.370,00 |
| Midtfyns Gymnasium | 31.780,50 |
| Morsø Gymnasium | 38.370,00 |
| Mulernes Legatskole | 63.922,50 |
| Munkensdam Gymnasium | 28.139,00 |
| N. Zahles Gymnasieskole | 14.147,75 |
| Nakskov Gymnasium | 14.150,00 |
| Nordfyns Gymnasium | 27.314,75 |
| Nr. Nissum Sem. & HF | 20.608,75 |
| Nyborg Gymnasium & HF | 61.329,00 |
| Nykøbing Katedralskole | 40.753,00 |
| Næstved Gymnasium | 60.847,00 |
| Nørre Gymnasium | 135.825,00 |
| Odder Gymnasium | 43.939,50 |
| Odense Katedralskole | 71.910,00 |
| Odsherred Gymnasium | 26.384,00 |
| Ollerup Gymnastikhøjskole | 300,00 |
| Ordrup Gymnasium | 13.052,00 |
| Oure Idrætsskole | 31.700,00 |
| Paderup Gymnasium | 12.608,50 |
| Randers HF | 7.300,00 |
| Randers Statsskole | 30.079,75 |
| Ribe Katedralskole | 28.900,00 |
| Ringkøbing Gymnasium | 27.630,00 |
| Risskov Gymnasium | 51.284,75 |
| Rosborg Gymnasium & HF | 71.019,50 |
| Roskilde Gymnasium | 164.364,50 |
| Roskilde Katedralskole | 72.584,50 |
| Roskilde Teknisk Gymnasium | 25.770,00 |
| Rungsted Gymnasium | 45.600,00 |
| Rysensteen Gymnasium | 97.188,50 |
| Rødovre Gymnasium | 28.322,75 |
| Rønde Gymnasium | 35.655,00 |
| Sankt Annæ Gymnasium | 54.877,00 |
| Sct. Knuds Gymnasium & HF | 50.927,50 |
| Silkeborg Gymnasium | 63.347,00 |
| Skanderborg Gymnasium & HF | 33.351,00 |
| Skive Gymnasium of HF | 15.706,50 |
| Slagelse Gymnasium og HF | 35.065,00 |
| Solrød Gymnasium | 39.418,00 |
| Sorø Akademis Skole | 34.900,00 |
| Stenhus Gymnasium og HF | 49.952,25 |
| Stenløse Gymnasium | 17.532,75 |
| Svendborg Gymnasium | 104.235,00 |
| Sønderborg Statsskole | 55.055,25 |
| Sønderborg Teknisk Skole | 300,00 |
| Th. Langs HF-kursus | 15.589,00 |
| Thisted Gymnasium og HF | 122.642,00 |
| Tietgen HHX | 26.785,00 |
| Tornbjerg Gymnasium | 39.649,25 |
| TÂrnby Gymnasium | 35.229,00 |
| Tønder Gymnasium og HF | 23.466,25 |
| Tørring Gymnasium | 44.665,46 |
| Varde Gymnasium og HF | 26.795,00 |
| Vejen Gymnasium og HF | 28.827,98 |
| Vester Thorup Efterskole | 7.452,50 |
| Vestfyns Gymnasium | 43.312,75 |
| Vestjysk Gymnasium og HF | 19.650,00 |
| Vibenhus HTX | 14.874,50 |
| Viborg Gymnasium | 93.557,01 |
| Viborg Katedralskole | 42.700,00 |
| Viby Gymnasium og HF | 13.600,50 |
| Virum Gymnasium | 115.947,00 |
| Vordingborg Gymnaisum | 54.876,50 |
| VUC Thy-Mors | 12.500,00 |
| Århus Katedralskole | 56.423,25 |
| Århus Statsgymnasium | 67.967,75 |
| Øregård Gymnasium | 726,50 |
| Ørestad Gymnasium | 111.788,39 |
| Østre Borgerdyd Gymnasium | 37.221,00 |
| Private bidrag | 14.807,25 |
| Uanbringelige | 66.280,50 |
| Indsamling i alt | 6.337.235,14 |
OM DAGSVÆRK-DAGEN
På Operation Dagsværk-dagen giver eleverne en dag af deres uddannelse for at andre kan få en.
Det gør de ved at arbejde i stedet for at gå i skole. Et dagsværk koster 300 kr. for 5 timers arbejde.
På Dagsværk-dagen finder eleven enten selv et job, eller får Dagsværk-gruppen på skolen til at hjælpe.
Arbejdsgivere kan tilmelde sig på odjobbank.dk.
I 2010 er Dagsværk-dagen d. 3. november.
