Under forløbet "Form fremtiden; modellér Zimbabwe" finder du en tilsvarende statistik for udviklingen i Zimbabwe. Denne statistik
| Årstal | Estimat | Lavt estimat | Højt estimat |
| 1990 | 1,4 | 0,4 | 5,4 |
| 1991 | 1,8 | 0,6 | 6,0 |
| 1992 | 2,3 | 0,9 | 6,8 |
| 1993 | 2,9 | 1,4 | 7,6 |
| 1994 | 3,7 | 2,0 | 8,2 |
| 1995 | 4,5 | 2,8 | 8,8 |
| 1996 | 5,5 | 3,8 | 9,4 |
| 1997 | 6,5 | 4,8 | 9,8 |
| 1998 | 7,6 | 6,0 | 10,2 |
| 1999 | 8,6 | 7,0 | 10,7 |
| 2000 | 9,5 | 8,0 | 11,2 |
| 2001 | 10,3 | 8,8 | 11,9 |
| 2002 | 11,0 | 9,6 | 12,5 |
| 2003 | 11,5 | 10,1 | 13,2 |
| 2004 | 11,9 | 10,5 | 13,7 |
| 2005 | 12,2 | 10,7 | 14,1 |
| 2006 | 12,3 | 10,8 | 14,4 |
| 2007 | 12,5 | 10,9 | 14,7 |
33 11 45 40
lektjehjaelp@od.dk
www.od.dk/undervisning