Under forløbet "Form fremtiden; modellér Zimbabwe" finder du en tilsvarende statistik for udviklingen i Zimbabwe.
| Årstal | Estimat | Lavt estimat | Højt estimat |
| 1990 | 94 000
|
25 000 | 370 000 |
| 1991 | 130 000 | 41 000 | 430 000 |
| 1992 | 170 000 | 67 000 | 500 000 |
| 1993 | 220 000 | 110 000 | 590 000 |
| 1994 | 290 000 | 160 000 | 660 000 |
| 1995 | 370 000 | 230 000 | 730 000 |
| 1996 | 470 000 | 320 000 | 790 000 |
| 1997 | 570 000 | 420 000 | 860 000 |
| 1998 | 680 000 | 540 000 | 920 000 |
| 1999 | 800 000 | 660 000 | 990 000 |
| 2000 | 910 000 | 770 000 | 1 100 000 |
| 2001 | 1 000 000 | 880 000 | 1 200 000 |
| 2002 | 1 100 000 | 980 000 | 1 300 000 |
| 2003 | 1 200 000 | 1 100 000 | 1 400 000 |
| 2004 | 1 300 000 | 1 100 000 | 1 500 000 |
| 2005 | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 600 000 |
| 2006 | 1 400 000 | 1 200 000 | 1 600 000 |
| 2007 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 700 000 |
33 11 45 40
lektjehjaelp@od.dk
www.od.dk/undervisning